โตโยต้า วีออส วันเมคเรซ 2007
สนามที่ 5 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
ณ สนามบางแสน จังหวัดชลบุรี
ลำดับการออกสตาร์ทโตโยต้า วีออส สาย C
 
 
 
ลำดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง รถ เวลา รอบที่
1 41 สุธีรพงษ์  โสมะบุตร โตโยต้า วีออส  2.13.991 5
2 25 อลงกรณ์  ยั่งยืน โตโยต้า วีออส  2.14.073 5
3 98 สุทธิลักษณ์  บุญเจริญ โตโยต้า วีออส  2.14.436 3
4 24 รัตวิศิษฏ์ ศรีวิชัย โตโยต้า วีออส  2.14.462 4
5 90 พิษณุ  ศิริมงคลเกษม โตโยต้า วีออส  2.14.554 3
6 31 มจ.นวพรรษ์ ยุคล โตโยต้า วีออส  2.14.947 4
7 27 ศักรินทร์ ทัศนะวิริยกุล โตโยต้า วีออส  2.15.161 4
8 34 Mr.Nakagawa  Ken-ichi โตโยต้า วีออส  2.15.759 5
9 44 ยุทธจักร  พิทยาวุธวินิจ โตโยต้า วีออส  2.15.937 4
10 54 อาทิตย์  เรืองสมบูรณ์ โตโยต้า วีออส  2.16.044 5
11 66 Mr.Chen Hong Hsu โตโยต้า วีออส  2.16.528 4
12 43 จินดา ศรีแสนสุชาติ โตโยต้า วีออส  2.16.541 3
13 68 พฤฒิพงษ์  ลีฬหนันทน์ โตโยต้า วีออส  2.16.610 5
14 87 ฐิติพงศ์  วโรกร โตโยต้า วีออส  2.18.545 4
15 42 สุวิทย์  ศรีแสนสุชาติ โตโยต้า วีออส  2.18.623 3
16 77 หลุยส์  สก๊อต โตโยต้า วีออส  2.18.804 4
17 79 อนุชา ผ่านด่าน โตโยต้า วีออส 2.20.435 3
18 89 อภิชัย  ต้นรัศมี โตโยต้า วีออส  2.21.241 4
19 70 Mr.Yasushi  Amei โตโยต้า วีออส  2.21.732 1
20 55 Kingsley  Wijayasinha โตโยต้า วีออส  2.21.742 3
21 52 ธนวัต  วงศ์นภาจันทร์ โตโยต้า วีออส  2.21.800 4
22 69 จิรายุ  ห่วงทรัพย์ โตโยต้า วีออส  2.21.901 3
23 23 ชูพงษ์  จักรบวรพันธ์ โตโยต้า วีออส  2.22.624 4
24 46 Mr.Jeremy Liau โตโยต้า วีออส  2.23.478 4
25 96 วชิระ  เรืองมาลัย โตโยต้า วีออส  2.24.660 4
26 21 ณัยณพ ภิรมย์ภักดี โตโยต้า วีออส  - -
27 32 Mr.Simon Yates โตโยต้า วีออส  - -
28 36 ไมตรี อรรถปรียางกูร โตโยต้า วีออส  - -
29 88 Mr.Jonathan  Chou โตโยต้า วีออส  - -
30 94 สุรศักดิ์  เหล่าสายเชื้อ โตโยต้า วีออส  - -
 

Organized by: Three Crowns Racing Co., Ltd. - 95 Moo 4, Soi Chalermprakiet R.9 #28, Nongborn, Prawet Bangkok, Thailand 10260
Tel: (662) 726-7480-4 ; Fax: (662) 726-7487

Designed by Katchdesign.com