โตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ 2007
สนามที่ 5 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
ณ สนามบางแสน จังหวัดชลบุรี
ลำดับการออกสตาร์ทโตโยต้า ยาริส
 
 
 
อันดับ หมายเลข ชื่อนักแข่ง รถ เวลาดี รอบที่
1 19 ตรัยธนิษฐ์  ฉิมตะวัน โตโยต้า ยาริส 2.11.825 4
2 15 ชาริยะ  นุยา โตโยต้า ยาริส 2.11.995 4
3 3 Thomas Raldorf โตโยต้า ยาริส 2.12.416 4
4 43 ณัชรัช  กิตติพงศ์พัฒนา โตโยต้า ยาริส 2.12.473 3
5 1 กฤตัชญ์   วสุรัตน์ โตโยต้า ยาริส 2.13.937 3
6 12 ประเสริฐ   จารึกฐิติ โตโยต้า ยาริส 2.14.553 4
7 47 ธเนศร  วนิศรกุล โตโยต้า ยาริส 2.14.586 4
8 29 พีท  เลียบเจริญรุ่งชัย โตโยต้า ยาริส 2.14.700 4
9 2 อัมรินทร์   นิติพน โตโยต้า ยาริส 2.15.371 2
10 18 สันต์ชัย   ปกราณเสนีย์ โตโยต้า ยาริส 2.15.386 4
11 4 Martin  Stuvik โตโยต้า ยาริส 2.15.929 4
12 14 อภิชัย พันธุ์คงชื่น โตโยต้า ยาริส 2.16.560 4
13 99 เรย์  แม็คโดนัลด์ โตโยต้า ยาริส 2.16.628 4
14 8 อัษฏมงคล   ตันเต็มทรัพย์   โตโยต้า ยาริส 2.19.940 4
15 5 Paul  Kenny โตโยต้า ยาริส - -
16 11 สุริยา   ชัยกิจสกล โตโยต้า ยาริส - -
 

Organized by: Three Crowns Racing Co., Ltd. - 95 Moo 4, Soi Chalermprakiet R.9 #28, Nongborn, Prawet Bangkok, Thailand 10260
Tel: (662) 726-7480-4 ; Fax: (662) 726-7487

Designed by Katchdesign.com